Segundo dados compilados pela ABIFA – Associação Brasileira de Fundição, o setor decaiu 3,1% no ano passado, com a produção de 2.689.403 t, contra 2.775.772 t em 2024. À exceção da estabilidade dos metais zinco e chumbo, todos os demais registraram queda no ano.
| Comparação interanual (2025/2024) da produção brasileira de fundidos. | |||
| Metais | 2025 (t) | 2024 (t) | 2025/2024 (%) |
| Ferro | 1.995.192 | 2.071.891 | -3,7 |
| Aço | 278.208 | 278.890 | -0,2 |
| Não ferrosos | 416.003 | 424.991 | -2,1 |
| Cobre | 32.794 | 33.343 | -1,6 |
| Zinco | 1.174 | 1.174 | – |
| Alumínio | 168.000 | 169.440 | -0,8 |
| Magnésio | 5.034 | 5.034 | – |
| Chumbo | 290.000 | 216.000 | -3,2 |
| Total | 2.689.403 | 2.775.772 | -3,1 |
| Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição | |||
As únicas Regiões com alta de produção em 2025 foram RJ/ES e RS, de acordo com a entidade.
| Comparação interanual (2025/2024) da produção brasileira de fundidos por Região do país. | |||
| Região | 2025 (t) | 2024 (t) | 2025/2024 (%) |
| MG, MT, GO, MS, DF | 514.452 | 534.550 | -3,8 |
| Norte/NE | 98.158 | 105.261 | -6,7 |
| Paraná | 158.285 | 165.012 | -4,1 |
| RJ, ES | 145.324 | 117.256 | +23,9 |
| RS | 147.705 | 146.516 | +0,8 |
| SC | 1.072.644 | 1.138.121 | -5,8 |
| SP | 552.835 | 569.056 | -2,9 |
| Total | 2.689.403 | 2.775.772 | -3,1 |
| Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição | |||
Exportações
O volume de fundidos exportados pelo Brasil em 2025 foi de 275.544 t, o que representa uma queda de 11,3% sobre 2024. A única alta registrada foi dos embarques de fundidos não ferrosos.
| Comparação interanual (2025/2024) das exportações brasileiras de fundidos, em peso (t). | |||
| Metal | 2025 (t) | 2024 (t) | 2025/2024 (%) |
| Ferro | 248.239 | 279.043 | -11,0 |
| Aço | 22.515 | 27.885 | -19,3 |
| Não ferrosos | 4.790 | 3.700 | +29,5 |
| Total | 275.544 | 310.628 | -11,3 |
| Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição | |||
Em valores, as exportações de peças fundidas caíram 10,2 em 2025, no comparativo com o ano anterior.
| Comparação interanual (2025/2024) das exportações brasileiras de fundidos, em valores (t). | |||
| Metal | 2025 (mil US$ – FOB) | 2024 (mil US$ – FOB) | 2025/2024 (%) |
| Ferro | 693.198,4 | 761.531,9 | -9,0 |
| Aço | 133.465,1 | 162.897,1 | -18,1 |
| Não ferrosos | 11.895,8 | 9.489,8 | +25,4 |
| Total | 838.559,3 | 933.918,8 | -10,2 |
| Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição | |||
Empregos diretos
Em dezembro de 2025, o número de colaboradores na fundição totalizou 58.241 pessoas, contra 60.287 no mesmo mês de 2024 (-3,4%).
| Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição |

