Em julho, a indústria brasileira de fundição produziu 189.267 t de fundidos, o que corresponde a uma leve alta de +2,3% em relação a junho. No comparativo com julho de 2025, a retração é de -14,3%.
No acumulado do ano, o setor registra queda de -14,9% em relação a igual período do ano passado, segundo a ABIFA – Associação Brasileira de Fundição.
| Comparação mensal (julho/ junho 2026) e interanual (janeiro-julho 26/25) da produção brasileira de fundidos. | ||||||
| Metal | Julho/2026 (t) | Junho/2026 (t) | Jul/Jun 26 (%) | Jan-Jul 26 (t) | Jan-Jul 25 (t) | Jan-Jul 26/25 (%) |
| Ferro | 149.404 | 145.487 | +2,7 | 996.921 | 1.210.647 | -17,7 |
| Aço | 22.366 | 22.296 | +0,3 | 150.640 | 157.543 | -4,4 |
| Não ferrosos | 17.496 | 17.167 | +1,9 | 119.043 | 120.763 | -1,4 |
| Cobre | 2.479 | 2.543 | -2,5 | 17.659 | 19.291 | -8,5 |
| Zinco | 98 | 98 | – | 686 | 685 | – |
| Alumínio | 14.500 | 14.106 | +2,8 | 97.762 | 97.849 | -0,1 |
| Magnésio | 420 | 420 | – | 2.937 | 2.937 | – |
| Total | 189.267 | 184.950 | +2,3 | 1.266.604 | 1.488.953 | -14,9 |
| Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição | ||||||
| Comparação da produção brasileira de fundidos por Região do país. | ||||||
| Região | Julho/2026 (t) | Junho/2026 (t) | Jul/Jun 26 (%) | Jan-Jul 26 (t) | Jan-Jul 25 (t) | Jan-Jul 26/25 (%) |
| MG, MT, GO, MS, DF | 41.306 | 40.348 | +2,4 | 271.713 | 303.032 | -10,3 |
| Norte/Nordeste | 8.570 | 7.528 | +13,8 | 49.169 | 61.670 | -20,3 |
| Paraná | 13.316 | 12.513 | +6,4 | 88.316 | 92.781 | -4,8 |
| RJ/ES | 1.757 | 1.485 | +18,3 | 13.124 | 71.477 | -81,6 |
| Rio Grande do Sul | 11.761 | 11.527 | +2,0 | 83.060 | 85.271 | -2,6 |
| Santa Catarina | 69.394 | 67.842 | +2,3 | 461.478 | 553.812 | -16,7 |
| São Paulo | 43.163 | 43.706 | -1,2 | 299.699 | 320.909 | -6,6 |
| TOTAL | 189.267 | 184.950 | +2,3 | 1.266.604 | 1.488.952 | -14,9 |
| Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição | ||||||
Mercado externo
Os embarques de fundidos a partir do Brasil totalizaram 20.938 t em julho, o que corresponde a uma alta de +3,5% ante junho.
No acumulado de 2026, 137.859 t de fundidos produzidos no país foram exportados.
| Comparação mensal (julho/junho 2026) e interanual (janeiro-julho 26/25) das exportações brasileiras de fundidos, em peso (t). | ||||||
| Metal | Julho/2026 (t) | Junho/2026 (t) | Jul/Jun 26 (%) | Jan-Jul 26 (t) | Jan-Jul 25 (t) | Jan-Jul 26/25 (%) |
| Ferro | 18.069 | 18.575 | -2,7 | 126.850 | 163.437 | -22,4 |
| Aço | 2.429 | 1.236 | +96,5 | 8.182 | 14.772 | -44,6 |
| Não ferrosos | 440 | 419 | 5,0 | 2.827 | 2.602 | +8,6 |
| Total | 20.938 | 20.230 | +3,5 | 137.859 | 180.811 | -23,8 |
| Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição | ||||||
| Comparação mensal (julho/junho 2026) e interanual (janeiro-julho 26/25) das exportações brasileiras de fundidos, em valores (mil US$ – FOB*). | ||||||
| Metal | Julho/26* | Junho/26* | Jul/Jun 26 (%) | Jan-Jul 26* | Jan-Jul 2025* | Jan-Jul 26/25 (%) |
| Ferro | 55.346,3 | 49.350,1 | +12,2 | 341.956,4 | 453.238,3 | -24,6 |
| Aço | 16.222,9 | 8.038,2 | +101,8 | 58.078,1 | 87.396,2 | -33,5 |
| Não ferrosos | 1.515,3 | 1.469,1 | +3,1 | 9.358,1 | 6.986,3 | +33,9 |
| Total | 73.084,6 | 58.857,4 | +24,2 | 409.392,7 | 547.620,8 | -25,2 |
| Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição | ||||||
Emprego
Em julho, a indústria brasileira de fundição empregou 54.861 colaboradores, de acordo com a entidade. Em relação ao mesmo mês de 2025, a queda é de -10,8%
| Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição |

