Em maio de 2025, a indústria brasileira de fundição produziu 217.569 toneladas de peças, volume que representa um crescimento de 1,1% em relação ao mês anterior, segundo a ABIFA – Associação Brasileira de Fundição.
No acumulado de janeiro a maio, a produção totalizou 1.060.597 toneladas, alta de 2,6% frente ao mesmo período de 2024.
Produção de peças fundidas no Brasil, por metal | ||||||
Metal | Maio 2025 (t) | Abril 2025 (t) | Maio/Abril (%) | Jan-Maio 2025 (t) | Jan-Maio 2024 (t) | Jan-Maio 25/24 (t) |
Ferro | 176.397 | 174.491 | +1,1 | 858.687 | 833.655 | +3,0 |
Aço | 23.740 | 23.292 | +1,9 | 115.522 | 115.606 | -0,1 |
Não Fe | 17.432 | 17.336 | +0,6 | 85.688 | 83.943 | +2,1 |
◦Cobre | 2.749 | 2.754 | -0,2 | 13.793 | 13.935 | -1,0 |
◦Zinco | 98 | 98 | – | 489 | 489 | – |
◦Alumínio | 14.165 | 14.064 | +0,7 | 69.308 | 67.421 | +2,8 |
◦Magnésio | 420 | 420 | – | 2.098 | 2.098 | – |
TOTAL | 217.569 | 215.119 | +1,1 | 1.059.897 | 1.033.204 | +2,6 |
Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição |
Produção de peças fundidas no Brasil, por Estado | ||||||
Metal | Maio 2025 (t) | Abril 2025 (t) | Maio/Abril (%) | Jan-Maio 2025 (t) | Jan-Maio 2024 (t) | Jan-Maio 25/24 (t) |
MG, MT, GO, MS, DF | 43.496 | 43.271 | +0,5 | 219.469 | 212.260 | +3,4 |
Norte/Nordeste | 10.413 | 8.693 | +19,8 | 42.966 | 42.948 | – |
Paraná | 13.422 | 13.254 | +1,3 | 66.430 | 64.000 | +3,8 |
RJ/ES | 10.753 | 11.984 | -10,3 | 47.712 | 54.351 | -12,2 |
RS | 12.309 | 12.156 | +1,3 | 60.718 | 60.692 | – |
Santa Catarina | 78.900 | 77.486 | +1,8 | 391.931 | 364.379 | +7,6 |
São Paulo | 48.276 | 48.275 | – | 230.671 | 234.574 | -1,7 |
TOTAL | 217.569 | 215.119 | +1,1 | 1.059.897 | 1.033.204 | +2,6 |
Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição |
Mercado interno
O consumo interno de fundidos atingiu 190.754 toneladas em maio último.
No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, o mercado doméstico absorveu 934.716 toneladas, frente a 899.341 toneladas no mesmo intervalo de 2024 — uma expansão de 3,93% na comparação interanual.
Mercado externo
Já as exportações de peças fundidas totalizaram 26.815 toneladas em maio ou 125.881 toneladas no acumulado do ano; o equivale a 11,81% da produção total do setor no período.
Exportações de peças fundidas no Brasil, por peso | ||||||
Metal | Maio 2025 (t) | Abril 2025 (t) | Maio/Abril (%) | Jan-Maio 2025 (t) | Jan-Maio 2024 (t) | Jan-Maio 25/24 (t) |
Ferro | 24.690 | 22.301 | +10,7 | 112.337 | 121.330 | -7,4 |
Aço | 1.757 | 1.997 | -12,0 | 11.028 | 10.961 | +0,6 |
Não Fe | 368 | 424 | -13,2 | 1.816 | 1.572 | +15,5 |
TOTAL | 26.815 | 24.722 | +8,5 | 125.181 | 133.863 | -6,5 |
Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição |
Em valores, as exportações cresceram 8,5% em maio na comparação com abril. Apesar disso, no acumulado do ano, o faturamento com as vendas externas registrou queda de 6,5% em relação ao mesmo período de 2024.
Exportações de peças fundidas no Brasil, por valor (*mil US$ – FOB) | ||||||
Metal | Maio 2025 (*) | Abril 2025 (*) | Maio/Abril (%) | Jan-Maio 2025 (*) | Jan-Maio 2024 (*) | Jan-Maio 25/24 (t) |
Ferro | 68.654,5 | 63.929,6 | +7,4 | 314.800,6 | 322.742,1 | -2,5 |
Aço | 11.844,4 | 13.936,2 | -15,0 | 63.396,1 | 70.560,5 | -10,2 |
Não Fe | 1.000,9 | 1,024,5 | -2,3 | 4.847,6 | 3.711,3 | +30,6 |
TOTAL | 81.499,8 | 78.890,3 | +3,3 | 383.044,3 | 397.013,9 | -3,5 |
Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição |
Emprego
A indústria de fundição encerrou o mês de maio com 61.905 colaboradores.
Fonte: ABIFA